Технические характеристики |
|
Тип | эспрессо, автоматическое приготовление |
Количество групп | 1 |
Используемый кофе | зерновой |
Тип нагревателя | бойлер |
Мощность | 1400 Вт |
Объем резервуара для воды | 1 л |
Максимальное давление | 15 бар |
Манометр | нет |
Настройки | регулировка порции горячей воды, предварительное смачивание, быстрый пар |
Автоматическая декальцинация | нет |
Возможность приготовления капучино | есть, ручное приготовление |
Таймер | нет |
Автоотключение | есть |
Технические характеристики |
|
Тип | эспрессо, автоматическое приготовление |
Используемый кофе | молотый / зерновой |
Мощность | 1600 Вт |
Объем резервуара для воды | 2.4 л |
Максимальное давление | 15 бар |
Манометр | нет |
Настройки | контроль крепости кофе, регулировка температуры кофе, регулировка порции горячей воды, предварительное смачивание |
Автоматическая декальцинация | есть |
Возможность приготовления капучино | есть, автоматическое / ручное приготовление |
Технические характеристики |
|
Тип | эспрессо, автоматическое приготовление |
Используемый кофе | молотый / зерновой |
Мощность | 1500 Вт |
Объем резервуара для воды | 6.5 л |
Максимальное давление | 15 бар |
Манометр | нет |
Настройки | контроль крепости кофе, регулировка порции горячей воды |
Автоматическая декальцинация | нет |
Автоотключение | есть |
Технические характеристики |
|
Тип | эспрессо, автоматическое приготовление |
Количество групп | 1 |
Используемый кофе | молотый / зерновой |
Тип нагревателя | термоблок |
Мощность | 1450 Вт |
Объем резервуара для воды | 1.8 л |
Максимальное давление | 15 бар |
Манометр | нет |
Настройки | контроль крепости кофе, регулировка температуры кофе, регулировка порции горячей воды, предварительное смачивание, быстрый пар |
Автоматическая декальцинация | есть |
Регулировка жесткости воды | есть |
Возможность приготовления капучино | есть, ручное приготовление |
Таймер | есть |
Автоотключение | есть |
Технические характеристики |
|
Тип | эспрессо, автоматическое приготовление |
Количество групп | 1 |
Используемый кофе | молотый / зерновой |
Тип нагревателя | термоблок |
Мощность | 1450 Вт |
Объем резервуара для воды | 1.8 л |
Максимальное давление | 15 бар |
Манометр | нет |
Настройки | контроль крепости кофе, регулировка температуры кофе, регулировка порции горячей воды, предварительное смачивание, быстрый пар |
Автоматическая декальцинация | есть |
Возможность приготовления капучино | есть, ручное приготовление |
Автоотключение | есть |
Бобруйск, Барановичи, Борисов, Пинск, Орша, Мозырь, Солигорск, Новополоцк
Технические характеристики |
|
Тип | эспрессо, автоматическое приготовление |
Количество групп | 1 |
Используемый кофе | зерновой |
Тип нагревателя | бойлер |
Раздельные бойлеры | есть |
Мощность | 1400 Вт |
Объем резервуара для воды | 4 л |
Максимальное давление | 15 бар |
Манометр | нет |
Настройки | контроль крепости кофе, регулировка порции горячей воды, предварительное смачивание |
Автоматическая декальцинация | есть |
Возможность приготовления капучино | есть, автоматическое приготовление |
Таймер | нет |
Технические характеристики | |
Тип | эспрессо, автоматическое приготовление |
Используемый кофе | зерновой |
Тип нагревателя | бойлер |
Мощность | 1850 Вт |
Объем резервуара для воды | 1.8 л |
Максимальное давление | 15 бар |
Манометр | нет |
Настройки | регулировка порции горячей воды, предварительное смачивание, быстрый пар |
Автоматическая декальцинация | есть |
Таймер | нет |
Технические характеристики | |
Тип | эспрессо, автоматическое приготовление |
Используемый кофе | зерновой |
Тип нагревателя | бойлер |
Мощность | 1850 Вт |
Объем резервуара для воды | 1.8 л |
Максимальное давление | 15 бар |
Манометр | нет |
Настройки | контроль крепости кофе, регулировка порции горячей воды, предварительное смачивание, быстрый пар |
Автоматическая декальцинация | есть |
Возможность приготовления капучино | есть, ручное приготовление |
Таймер | нет |
Технические характеристики | |
Тип | эспрессо, автоматическое приготовление |
Количество групп | 1 |
Используемый кофе | зерновой |
Мощность | 1900 Вт |
Объем резервуара для воды | 1.5 л |
Максимальное давление | 15 бар |
Манометр | нет |
Настройки | контроль крепости кофе, регулировка температуры кофе, регулировка порции горячей воды, предварительное смачивание |
Автоматическая декальцинация | есть |
Возможность приготовления капучино | есть, автоматическое приготовление |
Таймер | нет |
Автоотключение | есть |
Технические характеристики | |
Тип | эспрессо, автоматическое приготовление |
Количество групп | 1 |
Используемый кофе | молотый / зерновой |
Тип нагревателя | термоблок |
Мощность | 1450 Вт |
Объем резервуара для воды | 1.8 л |
Максимальное давление | 15 бар |
Манометр | нет |
Настройки | контроль крепости кофе, регулировка температуры кофе, регулировка порции горячей воды, предварительное смачивание, быстрый пар |
Автоматическая декальцинация | есть |
Регулировка жесткости воды | есть |
Возможность приготовления капучино | есть, ручное приготовление |
Таймер | есть |
Автоотключение | есть |
Технические характеристики | |
Тип | эспрессо, автоматическое приготовление |
Используемый кофе | молотый / зерновой |
Мощность | 2300 Вт |
Объем резервуара для воды | 2.4 л |
Максимальное давление | 15 бар |
Манометр | нет |
Настройки | контроль крепости кофе, регулировка порции горячей воды, предварительное смачивание |
Возможность приготовления капучино | есть, ручное приготовление |
Технические характеристики | |
Тип | эспрессо, автоматическое приготовление |
Используемый кофе | молотый / зерновой |
Мощность | 2300 Вт |
Объем резервуара для воды | 2.4 л |
Максимальное давление | 15 бар |
Манометр | нет |
Настройки | контроль крепости кофе, регулировка порции горячей воды, предварительное смачивание, быстрый пар |
Возможность приготовления капучино | есть, автоматическое / ручное приготовление |
Технические характеристики | |
Тип | эспрессо, полуавтоматическое приготовление |
Количество групп | 1 |
Используемый кофе | молотый/чалды/капсулы |
Материал рожка | металл |
Раздельные бойлеры | есть |
Мощность | 2500 Вт |
Объем резервуара для воды | 5 л |
Максимальное давление | 16 бар |
Манометр | есть |
Настройки | регулировка порции горячей воды, быстрый пар |
Автоматическая декальцинация | нет |
Возможность приготовления капучино | есть, ручное приготовление |
Таймер | нет |
Автоотключение | нет |
Конструкция | |
Противокапельная система | нет |
Одновременное приготовление двух чашек | есть |
Дисплей | нет |
Подача горячей воды | есть |
Подогрев чашек | есть |
Съемный лоток для сбора капель | есть |
Особенности | |
Материал корпуса | металл |
Индикация включения | есть |
Размеры (Ш*В*Г) | 40x44x42 см |
Вес | 25 кг |
Дополнительная информация | термоблок (для приготовления кофе) + бойлер (для горячей воды/пара) |
Технические характеристики |
|
Тип | эспрессо, полуавтоматическое приготовление |
Количество групп | 2 |
Используемый кофе | молотый/чалды/капсулы |
Материал рожка | металл |
Раздельные бойлеры | есть |
Мощность | 3600 Вт |
Объем резервуара для воды | 10 л |
Максимальное давление | 16 бар |
Манометр | есть |
Настройки | регулировка порции горячей воды, быстрый пар |
Автоматическая декальцинация | нет |
Возможность приготовления капучино | есть, ручное приготовление |
Таймер | нет |
Автоотключение | нет |
Конструкция |
|
Противокапельная система | нет |
Одновременное приготовление двух чашек | есть |
Дисплей | нет |
Подача горячей воды | есть |
Подогрев чашек | есть |
Съемный лоток для сбора капель | есть |
Особенности |
|
Материал корпуса | металл |
Индикация включения | есть |
Размеры (Ш*В*Г) | 60x44x42 см |
Вес | 34 кг |
Дополнительная информация | термоблок (для приготовления кофе) + бойлер (для горячей воды/пара) |
Технические характеристики |
|
Тип | эспрессо, автоматическое приготовление |
Количество групп | 1 |
Используемый кофе | молотый / зерновой |
Тип нагревателя | термоблок |
Мощность | 1600 Вт |
Объем резервуара для воды | 1.7 л |
Максимальное давление | 15 бар |
Манометр | нет |
Настройки | контроль крепости кофе, регулировка температуры кофе, регулировка порции горячей воды |
Автоматическая декальцинация | есть |
Возможность приготовления капучино | есть, ручное приготовление |
Технические характеристики | |
Тип | эспрессо, автоматическое приготовление |
Используемый кофе | молотый / зерновой |
Тип нагревателя | бойлер |
Раздельные бойлеры | есть |
Раздельные бойлеры | |
Мощность | 1400 Вт |
Объем резервуара для воды | 2.2 л |
Максимальное давление | 15 бар |
Манометр | нет |
Настройки | контроль крепости кофе, регулировка порции горячей воды, предварительное смачивание, быстрый пар |
Автоматическая декальцинация | есть |
Возможность приготовления капучино | есть, автоматическое приготовление |
Автоотключение | есть |
Конструкция | |
Встроенная кофемолка | есть, регулировка степени помола, емкость контейнера для зерен 350 г |
Противокапельная система | нет |
Одновременное приготовление двух чашек | есть |
Дисплей | есть |
Подача горячей воды | есть |
Подогрев чашек | есть |
Контейнер для отходов | есть |
Съемный лоток для сбора капель | есть |
Особенности | |
Материал корпуса | пластик |
Индикатор уровня воды | есть |
Индикация включения | есть |
Размеры (Ш*В*Г) | 34x45x38 см |
Вес | 15 кг |
Дополнительная информация | термокувшин для молока 0,5 л; контейнер для отходов 20 порций |
Технические характеристики | |
Тип | эспрессо, автоматическое приготовление |
Количество групп | 1 |
Используемый кофе | зерновой |
Тип нагревателя | бойлер |
Раздельные бойлеры | есть |
Мощность | 1400 Вт |
Объем резервуара для воды | 4 л |
Максимальное давление | 15 бар |
Манометр | нет |
Настройки | контроль крепости кофе, регулировка порции горячей воды, предварительное смачивание |
Автоматическая декальцинация | есть |
Возможность приготовления капучино | есть, ручное приготовление |
Таймер | нет |
Конструкция | |
Встроенная кофемолка | есть, регулировка степени помола, емкость контейнера для зерен 1000 г |
Противокапельная система | нет |
Одновременное приготовление двух чашек | есть |
Дисплей | есть |
Подача горячей воды | есть |
Контейнер для отходов | есть |
Съемный лоток для сбора капель | есть |
Особенности | |
Материал корпуса | пластик |
Индикация включения | есть |
Размеры (Ш*В*Г) | 34x46x45 см |
Вес | 23 кг |
Технические характеристики |
|
Тип | эспрессо, автоматическое приготовление |
Количество групп | 1 |
Используемый кофе | зерновой |
Мощность | 1850 Вт |
Объем резервуара для воды | 1.5 л |
Максимальное давление | 15 бар |
Манометр | нет |
Настройки | контроль крепости кофе, регулировка температуры кофе, регулировка порции горячей воды, предварительное смачивание, быстрый пар |
Автоматическая декальцинация | есть |
Возможность приготовления капучино | есть, ручное приготовление |
Автоотключение | есть |
Технические характеристики | |
Тип | эспрессо, автоматическое приготовление |
Количество групп | 1 |
Используемый кофе | молотый / зерновой |
Тип нагревателя | бойлер |
Раздельные бойлеры | есть |
Мощность | 1850 Вт |
Объем резервуара для воды | 2.5 л |
Максимальное давление | 15 бар |
Манометр | нет |
Настройки | контроль крепости кофе, регулировка температуры кофе, регулировка порции горячей воды, предварительное смачивание, быстрый пар |
Автоматическая декальцинация | есть |
Возможность приготовления капучино | есть, автоматическое / ручное приготовление |
Таймер | нет |
Технические характеристики |
|
Тип | эспрессо, автоматическое приготовление |
Используемый кофе | зерновой |
Тип нагревателя | бойлер |
Мощность | 1850 Вт |
Объем резервуара для воды | 1.8 л |
Максимальное давление | 15 бар |
Манометр | нет |
Настройки | контроль крепости кофе, регулировка порции горячей воды, предварительное смачивание, быстрый пар |
Автоматическая декальцинация | есть |
Возможность приготовления капучино | есть, автоматическое приготовление |
Таймер | нет |
Технические характеристики | |
---|---|
Тип | эспрессо, автоматическое приготовление |
Количество групп | 1 |
Используемый кофе | молотый / зерновой |
Тип нагревателя | термоблок |
Мощность | 1150 Вт |
Объем резервуара для воды | 1.8 л |
Максимальное давление | 15 бар |
Манометр | нет |
Настройки | контроль крепости кофе, регулировка порции горячей воды, предварительное смачивание |
Автоматическая декальцинация | есть |
Регулировка жесткости воды | есть |
Возможность приготовления капучино | есть, ручное приготовление |
Автоотключение | есть |